410 SE 2 ST #104
HALLANDALE BEACH, FL 33009
Neighborhood Map
Property Details
This property is classified as Residential (Condominiums).
The lot is 986 square feet, the land value of which is assessed at .
It was built in 1973.
This property is valued at .
The legal description of this lot is: "FOURTH GULFSTREAM GARDEN".
Sales and Assessment History
| Date | Details |
|---|---|
| 3 / 2023 | Condominiums Number 118778018 |
| 2023 Assessment | PEREA,BELKIS changed from |
| 2014 Assessment | WATT,MICHAEL changed from |
Registered Voters
| Voter | Address | Gender | Age | Party | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| La Forgia, Joanne (BRO 101229063) | 410 SE 2ND St APT 312 Hallandale Beach, FL 330095665 | female | 80 | Florida Democratic Party | Active |
| Weiss, Dorothy Madeline (BRO 101362934) | 410 SE 2nd St APT 109 Hallandale Beach, FL 330095615 | female | 76 | Florida Democratic Party | Active |
| Coakley, Damita Joan (BRO 101377572) | 410 SE 2nd St APT 214 Hallandale Beach, FL 330095614 | female | 61 | Florida Democratic Party | Active |
| Weiss, William J (BRO 101647504) | 410 SE 2nd St APT 109 Hallandale Beach, FL 330095615 | male | 78 | Florida Democratic Party | Inactive |
| Peace, Ronnie Rose (BRO 101773127) | 410 SE 2nd St APT 110 Hallandale Beach, FL 330095612 | female | 77 | Republican Party of Florida | Active |
| Szabo, Steve Istvan (BRO 101865388) | 410 SE 2nd St APT 303 Hallandale Beach, FL 330095664 | male | 69 | Florida Democratic Party | Inactive |
| Palatnik, David (BRO 102018458) | 410 SE 2nd St APT 210 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 91 | Republican Party of Florida | Inactive |
| Martino, Barbara J (BRO 102117570) | 410 SE 2nd St APT 111 Hallandale Beach, FL 330095615 | female | 80 | Florida Democratic Party | Inactive |
| Ramprasad, Agnes S (BRO 102133010) | 410 SE 2ND St APT 108 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 78 | No Party Affiliation | Active |
| Rodriguez, Maria L (BRO 102359913) | 410 SE 2nd St APT 112 Hallandale Beach, FL 330095612 | female | 79 | Florida Democratic Party | Active |
| Medina, Maria E (BRO 102388568) | 410 SE 2nd St APT 301 Hallandale Beach, FL 330095617 | female | 80 | Florida Democratic Party | Active |
| Koutrovideas, Peter (BRO 102405178) | 410 SE 2nd ST APT 406 Hallandale Beach, FL 330095667 | male | 86 | Florida Democratic Party | Active |
| Ranglin, Rubiline M (BRO 102448595) | 410 SE 2nd St APT 421 Hallandale Beach, FL 330095668 | female | 78 | No Party Affiliation | Active |
| De Sousa, Elvira Pereira (BRO 102469256) | 410 SE 2nd ST APT 101 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 80 | No Party Affiliation | Active |
| Rodriguez, Irma (BRO 102488364) | 410 SE 2nd St APT 311 Hallandale Beach, FL 330095664 | female | 81 | Republican Party of Florida | Active |
| Volz, Edward L (BRO 102498879) | 410 SE 2nd St APT 122 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 74 | Florida Democratic Party | Active |
| Alvarez, Mirta (BRO 106312663) | 410 SE 2ND ST APT 320 Hallandale Beach, FL 330095667 | female | 93 | Republican Party of Florida | Active |
| Berkson, Harry Hillel (BRO 109317736) | 410 SE 2nd St APT 408 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 63 | Republican Party of Florida | Active |
| Charriere, Robert Francis (BRO 110024221) | 410 SE 2nd St APT 120 Hallandale Beach, FL 330095613 | male | 80 | Florida Democratic Party | Active |
| Arias, Andrea (BRO 110252826) | 410 SE 2nd ST APT 211 Hallandale Beach, FL 330095617 | female | 77 | Florida Democratic Party | Active |
| Pagan, Carmelo (BRO 110289668) | 410 SE 2nd ST APT 211 Hallandale Beach, FL 330095617 | male | 93 | Florida Democratic Party | Active |
| Hernandez, Jose Herlans (BRO 114353484) | 410 SE 2Nd ST APT 116 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 66 | Republican Party of Florida | Active |
| Perez, Jose J (BRO 114418281) | 410 SE 2nd St APT 301 Hallandale Beach, FL 330095617 | male | 84 | Florida Democratic Party | Active |
| Spector, Sofiya (BRO 114951414) | 410 SE 2nd St APT 105 Hallandale Beach, FL 330095615 | female | 83 | Republican Party of Florida | Active |
| Cohen, Geula Jolva (BRO 115038325) | 410 SE 2nd St APT 416 Hallandale Beach, FL 330095669 | female | 89 | No Party Affiliation | Inactive |
| Acosta, Pedro Pablo (BRO 115062392) | 410 SE 2nd St APT 119 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 68 | Florida Democratic Party | Active |
| Acosta, Silvia Maria (BRO 115073515) | 410 SE 2nd St APT 119 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 65 | Florida Democratic Party | Active |
| Palatnik, Yanna (BRO 115187571) | 410 SE 2nd St APT 210 Hallandale Beach, FL 330095613 | female | 88 | Republican Party of Florida | Inactive |
| Sanchez, Wendy Alexandra (BRO 115190325) | 410 SE 2Nd ST APT 222 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 36 | No Party Affiliation | Active |
| Antonelli, Marsha (BRO 116071850) | 410 SE 2nd St APT 221 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 87 | Florida Democratic Party | Active |
| Perea, Belkis (BRO 116432541) | 410 SE 2ND ST APT 104 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 63 | No Party Affiliation | Active |
| Poliakov, Vladimir I (BRO 117599602) | 410 SE 2nd St APT 106 Hallandale Beach, FL 330095612 | male | 67 | No Party Affiliation | Inactive |
| Pino, Rodolfo Eduardo (BRO 118027307) | 410 SE 2Nd ST APT 318 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 64 | Republican Party of Florida | Active |
| Sanchez, Christian E (BRO 118148855) | 410 SE 2nd St APT 222 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 34 | Florida Democratic Party | Active |
| Vedernikov, Vladimir (BRO 118522433) | 410 SE 2nd St APT 206 Hallandale Beach, FL 330095613 | male | 71 | No Party Affiliation | Active |
| Novicic, Jagoda (BRO 118587979) | 410 SE 2Nd St APT 123 Hallandale Beach, FL 330095616 | female | 52 | Florida Democratic Party | Active |
| Heller, Silvia (BRO 118777836) | 410 SE 2nd St APT 307 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 87 | No Party Affiliation | Active |
| Castellar De Rocha, Fanny (BRO 119067698) | 410 SE 2Nd ST APT 314 Hallandale Beach, FL 330095665 | female | 78 | No Party Affiliation | Active |
| Acosta, Ana Carla (BRO 119785646) | 410 SE 2Nd ST APT 119 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 35 | Florida Democratic Party | Active |
| Kagno, Bruce Milton (BRO 119917482) | 410 SE 2Nd St APT 316 Hallandale Beach, FL 330095665 | male | 77 | Florida Democratic Party | Active |
| Maya, Ana Gabriela (BRO 120195868) | 410 SE 2nd St APT 125 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 38 | Florida Democratic Party | Active |
| Thornhill, Robert Fitzgerald (BRO 120197895) | 410 SE 2Nd St Hallandale Beach, FL 330095661 | male | 81 | Florida Democratic Party | Active |
| Hetea, Traian (BRO 120943379) | 410 SE 2nd St 207 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 69 | No Party Affiliation | Active |
| Cristancho, Nidia (BRO 121107715) | 410 SE 2nd St Apt 317 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 69 | No Party Affiliation | Active |
| Cerevataia, Olga (BRO 121702674) | 410 SE 2nd St APT 414 Hallandale Beach, FL 33009 | undeclared | 64 | No Party Affiliation | Active |
| Cerevatii, Iuri (BRO 121703241) | 410 SE 2nd St APT 414 Hallandale Beach, FL 33009 | male | 63 | No Party Affiliation | Active |
| Marin-Charriere, Marcella Cruz (BRO 121789964) | 410 SE 2ND St UNIT 120 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 69 | Florida Democratic Party | Active |
| Gonzalez, Trifina (BRO 122486396) | 410 SE 2nd St APT 222 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 65 | Florida Democratic Party | Active |
| Martinez, Madeline (BRO 122542801) | 410 SE 2Nd ST APT 321 Hallandale Beach, FL 33009 | female | 47 | Florida Democratic Party | Active |
| Markova, Ekaterina Alexandrovna (BRO 122828495) | 410 SE 2Nd ST APT 106 Hallandale Beach, FL 330095612 | female | 38 | No Party Affiliation | Inactive |
These listings are address-matched and not guaranteed to be correctly
linked to a property.
Source: Florida Division of Elections
Learn more about Hallandale Beach through our Voter Demographics page.
Share
Ownership Information
PEREA,BELKIS
410 SE 2 ST #104
HALLANDALE BEACH,
FLORIDA
33009
Adjacent Properties
- No Address
(North)
None - 410 SE 2 ST#106
(North)
SANTIN,BRYAN - 410 SE 2 ST#201
(North)
KHAVASOV,ILYAU H/E - 410 SE 2 ST#202
(North)
ELSWORTH FINANCIAL LLC - 410 SE 2 ST#203
(North)
HERTL,LADISLAV LAD - 410 SE 2 ST#204
(North)
ADAMES,TANIA VIRGINIA - 410 SE 2 ST#205
(North)
PEREZ,YACCOV - 410 SE 2 ST#206
(North)
KORMSHCHIKOV,ANDREY A - 410 SE 2 ST#207
(North)
RODRIGUEZ,PEDRO DAVID & - 410 SE 2 ST#208
(North)
MEYER,LEONARD H & - 410 SE 2 ST#209
(North)
WHITTON,KUJTIME - 410 SE 2 ST#210
(North)
TTACJ LLC - 410 SE 2 ST#211
(North)
ARIAS,ANDREA LE - 410 SE 2 ST#212
(North)
Redacted. - 410 SE 2 ST#214
(North)
SANTORO,AURELIO - 410 SE 2 ST#215
(North)
KRAVTSOV,ALEKSEY - 410 SE 2 ST#216
(North)
SOCA,CECILIA NARIBA LE - 410 SE 2 ST#217
(North)
GARCIA PEREZ,RAMON LE - 410 SE 2 ST#218
(North)
RIOS,AGUEDA - 410 SE 2 ST#219
(North)
TERESHCHENKO,INNA - 410 SE 2 ST#220
(North)
FAILLA,ANTONIO LE - 410 SE 2 ST#221
(North)
ANTONELLI,MARSHA LE - 410 SE 2 ST#222
(North)
ARIEL BER INC - 410 SE 2 ST#223
(North)
DVRO LLC - 410 SE 2 ST#224
(North)
BOYLSTON,DAVID J - 410 SE 2 ST#225
(North)
A J & J VIRGILLITO REV LIV TR - 410 SE 2 ST#301
(North)
MEDINA,MARIA E LE - 410 SE 2 ST#302
(North)
DELL'AQUILA,SALVATORE - 410 SE 2 ST#303
(North)
PALACIOS,HIRAM - 410 SE 2 ST#304
(North)
FORGUES,CHANTAL - 410 SE 2 ST#305
(North)
Redacted. - 410 SE 2 ST#306
(North)
ELLA BERNSHTAM REV TR - 410 SE 2 ST#307
(North)
HELLER,SILVIA LE - 410 SE 2 ST#308
(North)
DEL PAPA,ARMANDO & LIDIA LE - 410 SE 2 ST#309
(North)
SANCHEZ,JUAN A H/E - 410 SE 2 ST#310
(North)
EDWARD & J O'BRIEN IRREV INC T - 410 SE 2 ST#311
(North)
RODRIGUEZ,IRMA - 410 SE 2 ST#312
(North)
LAFORGIA,JOANNE - 410 SE 2 ST#314
(North)
MUNOZ,JORDAN H & ELIZABETH V - 410 SE 2 ST#315
(North)
GARCIA PEREZ,ESTELA - 410 SE 2 ST#316
(North)
KAGNO,BRUCE MILTON - 410 SE 2 ST#317
(North)
D'ANDREA,LUCIA SCOCCA LE - 410 SE 2 ST#318
(North)
NOVOA COSTA,RICARDO ROCCO - 410 SE 2 ST#319
(North)
MAVROMATIS,MICHAEL & JAY LE - 410 SE 2 ST#320
(North)
TYUTYUNIK,OLGA LE - 410 SE 2 ST#321
(North)
Redacted. - 410 SE 2 ST#322
(North)
CORREA,GAVIN - 410 SE 2 ST#323
(North)
DOMENICO DEL PAPA LIV TR - 410 SE 2 ST#324
(North)
STABILE,PASQUINA LE - 410 SE 2 ST#325
(North)
MUNOZ,JORDAN H & ELIZABETH V - 410 SE 2 ST#401
(North)
SANTORO,AURELIO - 410 SE 2 ST#402
(North)
AHARON,HERTZEL BEN - 410 SE 2 ST#403
(North)
KHOURY,FOUAD - 410 SE 2 ST#404
(North)
ROSELLI,DOMINIC & ROSARIA LE - 410 SE 2 ST#405
(North)
GOMBAR,ALLA - 410 SE 2 ST#406
(North)
KOUTROVIDEAS,PETER - 410 SE 2 ST#407
(North)
BELOZEROV,NIKOLAY - 410 SE 2 ST#408
(North)
DUQUE,MARIA ALEXANDRA - 410 SE 2 ST#409
(North)
KALOGERAKIS LIV TR - 410 SE 2 ST#410
(North)
VILLA,JAIRO - 410 SE 2 ST#411
(North)
GOLDMAN,BARRETT T LE - 410 SE 2 ST#412
(North)
RODRIGUEZ ARROYAVE,MARIA LE H - 410 SE 2 ST#414
(North)
CEREVATAIA,OLGA & IURI H/E - 410 SE 2 ST#415
(North)
AMANNA,LAWRENCE J - 410 SE 2 ST#416
(North)
ELIGOULASHWILY,ELANA - 410 SE 2 ST#417
(North)
TVERDOKHLEBOV,IOURI - 410 SE 2 ST#418
(North)
OLGA PROPERTY MANAGEMENT LLC - 410 SE 2 ST#419
(North)
THORNHILL,FITZGERALD R LE - 410 SE 2 ST#420
(North)
FREIDZINZON,DZMITRY - 410 SE 2 ST#421
(North)
RANGLIN,RUBILENE - 410 SE 2 ST#422
(North)
PASSARELLI,MARIA LE - 410 SE 2 ST#423
(North)
BRESKY,ALIZA - 410 SE 2 ST#424
(North)
GARREFFA,IOLANDA - 410 SE 2 ST#425
(North)
ARAUJO,PHILIPE - 410 SE 2 ST#102
(North)
GODINO,CARLOS & LUZ